| Nevada | A-C | 48 | Non-Nevada | Yachts | 24 | |
| D-G | 28 | Alaska | 8 | |||
| H-M | 31 | California | 77 | |||
| N-P | 88 | Colorado | 20 | |||
| Q-S | 93 | Idaho | 2 | |||
| T-Z | 5 | Illinois | 54 | |||
| Subtotal | 296 | Indiana | 10 | |||
| Louisiana | 48 | |||||
| Foreign | Cuba | 84 | Michigan | 34 | ||
| Puerto Rico | 41 | Missouri | 14 | |||
| 43 | Montana | 65 | ||||
| 1 | New York | 58 | ||||
| 37 | Ohio | 48 | ||||
| 103 | Oregon | 6 | ||||
| 62 | Pennsylvania | 21 | ||||
|
Subtotal |
370 | Tennessee | 13 | |||
| Texas | 40 | |||||
| Washington | 36 | |||||
| BPOE | 93 | Wyoming | 14 | |||
| 79 | Other USA | 38 | ||||
| 56 | Misc A-D | 28 | ||||
| 19 | Misc E-J | 58 | ||||
| 41 | Misc K-O | 40 | ||||
| 68 |
|
Misc P-S | 25 | |||
| 1500 - | 39 |
|
Misc T-Z | 16 | ||
| Subtotal | 395 |
Subtotal |
797 | |||
| 50 | Asian | Subtotal | 81 | |||
| E-I | 68 | |||||
| J-M | 39 | ASM | Subtotal | 110 | ||
| N-R | 67 | |||||
| S-Z | 72 | |||||
| Subtotal | 296 | Grand Total | 2331 | |||